Résultats Boule Bretonne : Niveau 2 – Groupe A
Niveau 2 – Groupe A
Journée 11 – 09/03/24
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
UBDC 7 | Kermaria 2 | 14/10 | 79 | 68 |
Grâces 3 | Coadout | 18/6 | 68 | 61 |
Locarn 2 | Traplousmen 2 | 15/9 | 82 | 52 |
UBDC 6 | SBTL 2 | 5/19 | 42 | 87 |
UBDC 10 | Plestin 3 | 9/15 | 74 | 78 |
Pont-Melvez 2 | Langoat 4 | 14/10 | 71 | 73 |
Classement J9
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Locarn 2 | 41 | 199 | 65 | 134 | 890 | 564 | 326 |
2 | Traplousmen 2 | 38 | 179 | 85 | 94 | 852 | 685 | 167 |
3 | SBTL 2 | 35 | 167 | 97 | 70 | 846 | 660 | 186 |
4 | Plestin 3 | 35 | 155 | 109 | 46 | 821 | 714 | 107 |
5 | Grâces 3 | 33 | 168 | 96 | 72 | 841 | 686 | 155 |
6 | UBDC 10 | 29 | 159 | 105 | 54 | 868 | 762 | 106 |
7 # | Pont-Melvez 2 | 27 | 135 | 129 | 6 | 769 | 760 | 9 |
8 # | Coadout | 23 | 112 | 152 | -40 | 731 | 791 | -60 |
9 # | Langoat 4 | 21 | 104 | 160 | -56 | 720 | 835 | -115 |
10 # | UBDC 7 | 16 | 74 | 190 | -116 | 649 | 898 | -249 |
11 # | UBDC 6 | 15 | 76 | 188 | -112 | 637 | 890 | -253 |
12 # | Kermaria 2 | 14 | 56 | 208 | -152 | 548 | 927 | -379 |
Journée 10 – 24/02/24
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
SBTL 2 | Locarn 2 | 11/13 | 60 | 65 |
Traplousmen 2 | Grâces 3 | 14/10 | 71 | 65 |
Plestin 3 | UBDC 7 | 21/3 | 88 | 68 |
Coadout | Pont-Melvez 2 | 7/17 | 66 | 84 |
Kermaria 2 | UBDC 6 | 18/6 | 88 | 70 |
Langoat 4 | UBDC 10 | 8/16 | 74 | 83 |
Classement J10
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCARN 2 | 37 | 184 | 56 | 128 | 812 | 512 | 300 |
2 | TRAPLOUSMEN 2 | 37 | 170 | 70 | 100 | 800 | 603 | 197 |
3 | SBTL 2 | 31 | 148 | 92 | 56 | 759 | 618 | 141 |
4 | GRACES 3 | 29 | 150 | 90 | 60 | 773 | 625 | 148 |
5 | UBDC 10 | 28 | 150 | 90 | 60 | 794 | 684 | 110 |
6 | PLESTIN 3 | 27 | 119 | 97 | 22 | 655 | 572 | 83 |
7 # | COADOUT* | 21 | 99 | 117 | -18 | 604 | 639 | -35 |
8 # | LANGOAT 4 | 20 | 94 | 146 | -52 | 647 | 764 | -117 |
9 # | PONT-MELVEZ 2* | 19 | 104 | 112 | -8 | 614 | 621 | -7 |
10 # | UBDC 6 | 14 | 71 | 169 | -98 | 595 | 803 | -208 |
11 # | KERMARIA 2 | 13 | 46 | 194 | -148 | 480 | 848 | -368 |
12 # | UBDC 7 | 11 | 57 | 159 | -102 | 502 | 746 | -244 |
Journée 9 – 10/02/24
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
Grâces 3 | SBTL 2 | 7/17 | 60 | 80 |
Plestin 3 | Langoat 4 | 19/5 | 88 | 60 |
Locarn 2 | Kermaria 2 | 24/0 | 92 | 27 |
UBDC 6 | UBDC 7 | 12/12 | 80 | 70 |
UBDC 10 | Coadout | 11/13 | 79 | 78 |
Pont-Melvez 2 | Traplousmen 2 | 9/15 | 65 | 75 |
Classement J9
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCARN 2 | 33 | 171 | 45 | 126 | 747 | 452 | 295 |
2 | TRAPLOUSMEN 2 | 33 | 156 | 60 | 96 | 729 | 538 | 191 |
3 | SBTL 2 | 30 | 137 | 79 | 58 | 699 | 553 | 146 |
4 | GRACES 3 | 28 | 140 | 76 | 64 | 708 | 554 | 154 |
5 | PLESTIN 3 | 27 | 119 | 97 | 22 | 655 | 572 | 83 |
6 | UBDC 10 | 24 | 134 | 82 | 52 | 711 | 610 | 101 |
7 | COADOUT | 21 | 99 | 117 | -18 | 604 | 639 | -35 |
8 | PONT-MELVEZ 2 | 19 | 104 | 112 | -8 | 614 | 621 | -7 |
9 | LANGOAT 4 | 19 | 86 | 130 | -44 | 573 | 681 | -108 |
10 | UBDC 6 | 13 | 65 | 151 | -86 | 525 | 715 | -190 |
11 | UBDC 7 | 11 | 57 | 159 | -102 | 502 | 746 | -244 |
12 | KERMARIA 2 | 9 | 28 | 188 | -160 | 392 | 778 | -386 |
Journée 8 – 27/01/24
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
UBDC 7 | Langoat 4 | 12/12 | 69 | 73 |
SBTL 2 | Pont-Melvez 2 | 19/5 | 88 | 45 |
Traplousmen 2 | UBDC 10 | 13/11 | 82 | 68 |
UBDC 6 | Locarn 2 | 2/22 | 41 | 89 |
Coadout | Plestin 3 | 7/17 | 56 | 82 |
Kermaria 2 | Grâces 3 | 0/24 | 35 | 92 |
Classement J8
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOCARN 2 | 29 | 147 | 45 | 102 | 655 | 425 | 230 |
2 | TRAPLOUSMEN 2 | 29 | 141 | 51 | 90 | 654 | 473 | 181 |
3 | GRACES 3 | 27 | 133 | 59 | 74 | 648 | 474 | 174 |
4 | SBTL 2 | 26 | 120 | 72 | 48 | 619 | 493 | 126 |
5 | UBDC 10 | 23 | 123 | 69 | 54 | 632 | 532 | 100 |
6 | PLESTIN 3 | 23 | 100 | 92 | 8 | 567 | 512 | 55 |
7 | PONT-MELVEZ 2 | 18 | 95 | 97 | -2 | 549 | 546 | 3 |
8 | LANGOAT 4 | 18 | 81 | 111 | -30 | 513 | 593 | -34 |
9 | COADOUT | 17 | 86 | 106 | -20 | 526 | 560 | -80 |
10 | UBDC 6 | 11 | 53 | 139 | -86 | 445 | 645 | -200 |
11 | UBDC 7 | 9 | 45 | 147 | -102 | 432 | 666 | -234 |
12 | KERMARIA 2 | 8 | 28 | 164 | -136 | 365 | 686 | -321 |
Journée 7 – 13/01/24
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
Grâces 3 | UBDC 6 | 20/4 | 87 | 60 |
Plestin 3 | Traplousmen 2 | 14/10 | 71 | 69 |
Locarn 2 | UBDC 7 | 22/2 | 85 | 44 |
UBDC 10 | SBTL 2 | 17/7 | 88 | 61 |
Langoat 4 | Coadout | 16/8 | 75 | 59 |
Pont-Melvez 2 | Kermaria 2 | 24/0 | 92 | 35 |
Classement J7
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAPLOUSMEN 2 | 25 | 128 | 40 | 88 | 572 | 405 | 167 |
2 | LOCARN 2 | 25 | 125 | 43 | 82 | 566 | 384 | 182 |
3 | GRACES 3 | 23 | 109 | 59 | 50 | 556 | 439 | 117 |
4 | UBDC 10 | 22 | 112 | 56 | 56 | 564 | 450 | 114 |
5 | SBTL 2 | 22 | 101 | 67 | 34 | 531 | 448 | 83 |
6 | PLESTIN 3 | 19 | 83 | 85 | -2 | 485 | 456 | 29 |
7 | PONT-MELVEZ 2 | 17 | 90 | 78 | 12 | 504 | 458 | 46 |
8 | COADOUT | 16 | 79 | 89 | -10 | 470 | 478 | -8 |
9 | LANGOAT 4 | 16 | 69 | 99 | -30 | 440 | 524 | -84 |
10 | UBDC 6 | 10 | 51 | 117 | -66 | 404 | 556 | -152 |
11 | UBDC 7 | 7 | 33 | 135 | -102 | 363 | 593 | -230 |
12 | KERMARIA 2 | 7 | 28 | 140 | -112 | 330 | 594 | -264 |
Journée 6 – 16/12/23
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
UBDC 7 | Coadout | 6/18 | 47 | 85 |
SBTL 2 | Plestin 3 | 15/9 | 74 | 64 |
Traplousmen 2 | Langoat 4 | 20/4 | 79 | 53 |
Locarn 2 | Grâces 3 | 11/13 | 69 | 79 |
UBDC 6 | Pont-Melvez 2 | 20/4 | 77 | 57 |
Kermaria 2 | UBDC 10 | 2/22 | 44 | 90 |
Classement J6
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traplousmen 2 | 24 | 118 | 26 | 92 | 503 | 334 | 169 |
2 | LOCARN 2 | 21 | 103 | 41 | 62 | 477 | 340 | 137 |
3 | SBTL 2 | 21 | 94 | 50 | 44 | 470 | 360 | 110 |
4 | GRACES 3 | 19 | 89 | 55 | 34 | 469 | 379 | 90 |
5 | UBDC 10 | 18 | 95 | 49 | 46 | 476 | 389 | 87 |
6 | COADOUT | 15 | 71 | 73 | -2 | 411 | 403 | 8 |
7 | PLESTIN 3 | 15 | 69 | 75 | -6 | 414 | 387 | 27 |
8 | PONT-MELVEZ 2 | 13 | 66 | 78 | -12 | 412 | 423 | -11 |
9 | LANGOAT 4 | 12 | 53 | 91 | -38 | 365 | 465 | -100 |
10 | UBDC 6 | 9 | 47 | 97 | -50 | 344 | 469 | -125 |
11 | UBDC 7 | 6 | 31 | 113 | -82 | 319 | 504 | -185 |
12 | KERMARIA 2* | 6 | 28 | 116 | -88 | 295 | 502 | -207 |
Journée 5 – 09/12/23
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
Grâces 3 | UBDC 7 | 21/3 | 88 | 48 |
Plestin 3 | Kermaria 2 | 18/6 | 82 | 47 |
UBDC 10 | UBDC 6 | 20/4 | 81 | 62 |
Coadout | Traplousmen 2 | 5/19 | 56 | 82 |
Langoat 4 | SBTL 2 | 8/16 | 66 | 85 |
Pont-Melvez 2 | Locarn 2 | 8/16 | 54 | 84 |
Classement J5
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAPLOUSMEN 2 | 20 | 98 | 22 | 76 | 424 | 281 | 143 |
2 | LOCARN 2 | 20 | 92 | 28 | 64 | 408 | 261 | 147 |
3 | SBTL 2 | 17 | 79 | 41 | 38 | 396 | 296 | 100 |
4 | GRÂCES 3 | 15 | 76 | 44 | 32 | 390 | 310 | 80 |
5 | UBDC 10 | 14 | 73 | 47 | 26 | 386 | 345 | 41 |
6 | PLESTIN 3 | 14 | 60 | 60 | 0 | 350 | 313 | 37 |
7 | PONT MELVEZ 2 | 12 | 62 | 58 | 4 | 355 | 346 | 9 |
8 | COADOUT | 11 | 53 | 67 | -14 | 326 | 356 | -30 |
9 | LANGOAT 4 | 11 | 49 | 71 | -22 | 312 | 386 | -74 |
10 | UBDC 6 | 5 | 27 | 93 | -66 | 267 | 412 | -145 |
11 | KERMARIA 2 | 5 | 26 | 94 | -68 | 251 | 412 | -161 |
12 | UBDC 7 | 5 | 25 | 95 | -70 | 272 | 419 | -147 |
Journée 4 – 25/11/23
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
UBDC 7 | Traplousmen 2 | 6/18 | 72 | 83 |
SBTL 2 | Coadout | 18/6 | 81 | 57 |
Grâces 3 | Pont-Melvez 2 | 12/12 | 67 | 69 |
Locarn 2 | UBDC 10 | 17/7 | 75 | 68 |
UBDC 6 | Plestin 3 | 2/22 | 33 | 86 |
Kermaria 2 | Langoat 4 | 11/13 | 72 | 73 |
Classement J4
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traplousmen 2 | 16 | 79 | 17 | 62 | 339 | 225 | 114 |
2 | Locarn 2 | 16 | 76 | 20 | 56 | 324 | 207 | 117 |
3 | SBTL 2 | 13 | 63 | 33 | 30 | 311 | 227 | 84 |
4 | Grâces 3 | 11 | 55 | 41 | 14 | 302 | 262 | 39 |
5 | Pont-Melvez 2 | 11 | 54 | 42 | 12 | 301 | 262 | 39 |
6 | UBDC 10 | 10 | 53 | 43 | 10 | 305 | 283 | 22 |
7 | Coadout | 10 | 48 | 48 | 0 | 270 | 274 | -4 |
8 | Plestin 3 | 10 | 42 | 54 | -12 | 268 | 266 | 2 |
9 | Langoat 4 | 10 | 41 | 55 | -14 | 246 | 301 | -55 |
10 | UBDC 6 | 4 | 23 | 73 | -50 | 205 | 331 | -107 |
11 | UBDC 7 | 4 | 22 | 74 | -52 | 224 | 331 | -107 |
12 | Kermaria 2 | 4 | 20 | 76 | -56 | 204 | 330 | -126 |
Journée 3 – 18/11/23
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
Traplousmen 2 | SBTL 2 | 18/6 | 84 | 66 |
Plestin 3 | Locarn 2 | 2/22 | 53 | 84 |
UBDC 10 | Grâces 3 | 19/5 | 89 | 65 |
Coadout | Kermaria 2 | 22/2 | 87 | 51 |
Langoat 4 | UBDC 6 | 17/7 | 81 | 60 |
Pont-Melvez 2 | UBDC 7 | 16/8 | 84 | 49 |
Classement J3
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAPLOUSMEN 1 | 12 | 61 | 11 | 50 | 259 | 153 | 106 |
2 | LOCARN 2 | 12 | 59 | 13 | 46 | 249 | 139 | 110 |
3 | UBDC 10 | 9 | 46 | 26 | 20 | 237 | 208 | 29 |
4 | SBTL 2 | 9 | 45 | 27 | 18 | 230 | 173 | 57 |
5 | GRACES 3 | 9 | 43 | 29 | 14 | 235 | 193 | 42 |
6 | COADOUT | 9 | 42 | 30 | 12 | 213 | 193 | 20 |
7 | PONT-MELEZ 2 | 9 | 42 | 30 | 12 | 232 | 195 | 37 |
8 | LANGOAT 4 | 6 | 28 | 44 | -16 | 173 | 229 | -56 |
9 | PLESTIN 3 | 6 | 20 | 52 | -32 | 182 | 233 | -51 |
10 | UBDC 6 | 3 | 21 | 51 | -30 | 172 | 245 | -73 |
11 | UBDC 7 | 3 | 16 | 56 | -40 | 152 | 248 | -96 |
12 | KERMARIA 2 | 3 | 9 | 63 | -54 | 132 | 257 | -125 |
Journée 2 – 28/10/23
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
UBDC 7 | SBTL 2 | 2/22 | 40 | 86 |
Grâces 3 | Plestin 3 | 19/5 | 81 | 53 |
Locarn 2 | Langoat 4 | 18/6 | 80 | 41 |
UBDC 6 | Coadout | 9/15 | 57 | 81 |
Kermaria 2 | Traplousmen 2 | 0/24 | 32 | 92 |
Pont-Melvez 2 | UBDC 10 | 15/9 | 80 | 70 |
Classement J2
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traplousmen 2 | 8 | 43 | 5 | +38 | 175 | 87 | +88 |
2 | SBTL2 | 8 | 39 | 9 | +30 | 164 | 89 | +75 |
3 | Grâces 3 | 8 | 38 | 10 | +28 | 170 | 104 | +66 |
4 | Locarn 2 | 8 | 37 | 11 | +26 | 165 | 86 | +79 |
5 | UBDC 10 | 5 | 27 | 21 | +6 | 148 | 143 | +5 |
6 | Pont-Melvez 2 | 5 | 26 | 22 | +4 | 148 | 146 | +2 |
7 | Coadout | 5 | 20 | 28 | -8 | 126 | 142 | -16 |
8 | Plestin 3 | 5 | 18 | 30 | -12 | 129 | 149 | -20 |
9 | UBDC 6 | 2 | 14 | 34 | -20 | 112 | 164 | -52 |
10 | Langoat 4 | 2 | 11 | 37 | -26 | 92 | 169 | -77 |
11 | UBDC 7 | 2 | 8 | 40 | -32 | 103 | 164 | -61 |
12 | Kermaria 2 | 2 | 7 | 41 | -34 | 81 | 170 | -89 |
Journée 1 – 14/10/23
Équipes domiciles | Équipes extérieures | Scores | Points Pour | Points Contre |
---|---|---|---|---|
SBTL 2 | Kermaria 2 | 17-7 | 78 | 49 |
Traplousmen 2 | UBDC 6 | 19-5 | 83 | 55 |
Plestin 3 | Pont-Melvez 2 | 13-11 | 76 | 68 |
UBDC 10 | UBDC 7 | 18-6 | 78 | 63 |
Coadout | Locarn 2 | 5-19 | 45 | 85 |
Langoat 4 | Grâces 3 | 5-19 | 51 | 89 |
Classement J1
Classement | Équipes | Points | Pour | Contre | GA 1 | Pour | Contre | GA 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Locarn 2 | 4 | 19 | 5 | +14 | 85 | 45 | +40 |
2 | Grâces 3 | 4 | 19 | 5 | +14 | 89 | 51 | +38 |
3 | Traplousmen 2 | 4 | 19 | 5 | +14 | 83 | 55 | +28 |
4 | UBDC 10 | 4 | 18 | 6 | +12 | 78 | 63 | +15 |
5 | SBTL 2 | 4 | 17 | 7 | +10 | 78 | 49 | +29 |
6 | Plestin 3 | 4 | 13 | 11 | +2 | 76 | 68 | +8 |
7 | Pont-Melvez 2 | 1 | 11 | 13 | -2 | 68 | 76 | -8 |
8 | Kermaria 2 | 1 | 7 | 17 | -10 | 49 | 78 | -29 |
9 | UBDC 7 | 1 | 6 | 18 | -12 | 63 | 78 | -15 |
10 | UBDC 6 | 1 | 5 | 19 | -14 | 55 | 83 | -28 |
11 | Langoat 4 | 1 | 5 | 19 | -14 | 51 | 89 | -38 |
12 | Coadout | 1 | 5 | 19 | -14 | 45 | 85 | -40 |